Cap cilfachog Ffitiadau pibell haearn hydrin
Manylion Cynnyrch
Ffitiadau pibell haearn hydrin safonol Categori 300 Americanaidd
Tystysgrif: UL Rhestredig / FM Cymeradwy
Arwyneb: Haearn du / galfanedig dip poeth
Safon: ASME B16.3
Deunydd: Haearn hydrin ASTM A197
Edau: CNPT / BS21
W. pwysau: 300 PSI 10 kg/cm ar 550°Dd
Arwyneb: Haearn du / galfanedig dip poeth
Cryfder tynnol: 28.4 kg/mm (Isafswm)
Elongation: 5% Isafswm
Gorchudd Sinc: 86 um ar gyfartaledd, pob un yn ffitio ≥77.6 um
Maint Ar Gael:
Eitem | Maint (modfedd) | Dimensiynau | Achos Qty | Achos Arbennig | Pwysau | ||||||||||||||
Rhif |
|
| A |
| B | C | Meistr | Mewnol | Meistr | Mewnol | (Gram) | ||||||||
CAP02 | 1/4 | 19.8 | 360 | 180 | 180 | 90 | * | ||||||||||||
CAP03 | 3/8 | 21.4 | 240 | 120 | 120 | 60 | 62 | ||||||||||||
CAP05 | 1/2 | 24.9 | 160 | 80 | 80 | 40 | 100 | ||||||||||||
CAP07 | 3/4 | 27.4 | 100 | 50 | 50 | 25 | 153.3 | ||||||||||||
CAP10 | 1 | 32.0 | 60 | 30 | 30 | 15 | 250 | ||||||||||||
CAP12 | 1-1/4 | 35.0 | 40 | 20 | 20 | 10 | 381 | ||||||||||||
CAP15 | 1-1/2 | 36.3 | 30 | 15 | 15 | 15 | 472 | ||||||||||||
CAP20 | 2 | 42.7 | 20 | 10 | 10 | 5 | 800 | ||||||||||||
CAP25 | 2-1/2 | 56.0 | 16 | 8 | 8 | 4 | 875. llariaidd | ||||||||||||
CAP30 | 3 | 60.0 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1197. llarieidd-dra eg | ||||||||||||
CAP40 | 4 | 70.0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3137. llariaidd |
Ceisiadau
Ein Slogan
Cadwch bob ffitiad pibell y mae ein Cleientiaid yn ei dderbyn yn gymwys.
FAQ
C: Ai ffatri neu gwmni masnachu ydych chi?
A: Rydym yn ffatri gyda +30 mlynedd o hanes ym maes castio.
C: Pa delerau talu ydych chi'n eu cefnogi?
A: TTor L/C.Taliad o 30% ymlaen llaw, a'r balans o 70%.
wedi'i dalu cyn ei anfon.
C: Pa mor hir yw'ch amser dosbarthu?
A: 35 diwrnod ar ôl derbyn taliad ymlaen llaw.
C: lt yn bosibl i gael samplau gan eich ffatri?
A: Ydw.bydd samplau am ddim yn cael eu darparu.
C: Sawl blwyddyn mae'r cynhyrchion wedi'u gwarantu?
A: O leiaf 1 mlynedd.